Wohnungen

 

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 02801.01.1602 Wohnung 16. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.0703 Wohnung 7. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.0902 Wohnung 9. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1601 Wohnung 16. Stock 3.5 109.5m² Vermietet
PDF 02801.01.0704 Wohnung 7. Stock 2.5 88.3m² Vermietet
PDF 02801.01.0601 Wohnung 6. Stock 3.5 109.5m² Vermietet
PDF 02801.01.1001 Wohnung 10. Stock 3.5 109.5m² Vermietet
PDF 02801.01.1301 Wohnung 13. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.0903 Wohnung 9. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1003 Wohnung 10. Stock 4.5 144m² Vermietet
PDF 02801.01.0802 Wohnung 8. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1402 Wohnung 14. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1203 Wohnung 12. Stock 4.5 144m² Vermietet
PDF 02801.01.1002 Wohnung 10. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.0901 Wohnung 9. Stock 2.5 77.8m² Vermietet
PDF 02801.01.1701 Wohnung 17. Stock 5.5 176.1m² Vermietet
PDF 02801.01.1603 Wohnung 16. Stock 4.5 144m² Vermietet
PDF 02801.01.0702 Wohnung 7. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1101 Wohnung 11. Stock 3.5 109.5m² Vermietet
PDF 02801.01.0904 Wohnung 9. Stock 2.5 77.8m² Vermietet
PDF 02801.01.1501 Wohnung 15. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1502 Wohnung 15. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1103 Wohnung 11. Stock 4.5 144m² Vermietet
PDF 02801.01.1102 Wohnung 11. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.0804 Wohnung 8. Stock 2.5 77.8m² Vermietet
PDF 02801.01.1401 Wohnung 14. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1702 Wohnung 17. Stock 5.5 180.3m² Vermietet
PDF 02801.01.0803 Wohnung 8. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.0701 Wohnung 7. Stock 2.5 88.3m² Vermietet
PDF 02801.01.1302 Wohnung 13. Stock 3.5 121m² Vermietet
PDF 02801.01.1202 Wohnung 12. Stock 3.5 121m² Vermietet
02801.01.0603 Wohnung 6. Stock 4.5 144m² Vermietet
02801.01.0602 Wohnung 6. Stock 3.5 121m² Vermietet
02801.01.1201 Wohnung 12. Stock 3.5 109.5m² Vermietet
02801.01.0801 Wohnung 8. Stock 2.5 77.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 02801.02.1004 Wohnung 10. Stock 3.5 105m² Vermietet
PDF 02801.02.1301 Wohnung 13. Stock 3.5 110.5m² Vermietet
PDF 02801.02.1003 Wohnung 10. Stock 2.5 77.7m² Vermietet
PDF 02801.02.1401 Wohnung 14. Stock 3.5 115m² Vermietet
PDF 02801.02.0902 Wohnung 9. Stock 3.5 113.4m² Vermietet
PDF 02801.02.1502 Wohnung 15. Stock 3.5 99.6m² Vermietet
PDF 02801.02.1402 Wohnung 14. Stock 3.5 99.6m² Vermietet
PDF 02801.02.1002 Wohnung 10. Stock 2.5 77.6m² Vermietet
PDF 02801.02.0604 Wohnung 6. Stock 4.5 143m² Vermietet
PDF 02801.02.0901 Wohnung 9. Stock 3.5 113.3m² Vermietet
PDF 02801.02.0603 Wohnung 6. Stock 2.5 77.7m² Vermietet
PDF 02801.02.1103 Wohnung 11. Stock 3.5 105.6m² Vermietet
PDF 02801.02.1602 Wohnung 16. Stock 4.5 135.3m² Vermietet
PDF 02801.02.1702 Wohnung 17. Stock 4.5 140.4m² Vermietet
PDF 02801.02.1303 Wohnung 13. Stock 2.5 79.6m² Vermietet
PDF 02801.02.0602 Wohnung 6. Stock 2.5 77.6m² Vermietet
PDF 02801.02.1101 Wohnung 11. Stock 3.5 116.2m² Vermietet
PDF 02801.02.1102 Wohnung 11. Stock 3.5 108.6m² Vermietet
PDF 02801.02.1203 Wohnung 12. Stock 2.5 89.1m² Vermietet
PDF 02801.02.1001 Wohnung 10. Stock 2.5 84.8m² Vermietet
PDF 02801.02.0702 Wohnung 7. Stock 4.5 133.4m² Vermietet
PDF 02801.02.1601 Wohnung 16. Stock 3.5 119.1m² Vermietet
PDF 02801.02.1503 Wohnung 15. Stock 3.5 99.6m² Vermietet
PDF 02801.02.0601 Wohnung 6. Stock 3.5 120m² Vermietet
PDF 02801.02.1202 Wohnung 12. Stock 3.5 108.6m² Vermietet
PDF 02801.02.1403 Wohnung 14. Stock 3.5 99.6m² Vermietet
PDF 02801.02.1501 Wohnung 15. Stock 2.5 104.6m² Vermietet
PDF 02801.02.0801 Wohnung 8. Stock 4.5 124.9m² Vermietet
PDF 02801.02.0701 Wohnung 7. Stock 4.5 133.6m² Vermietet
PDF 02801.02.1201 Wohnung 12. Stock 3.5 120m² Vermietet
02801.02.1701 Wohnung 17. Stock 4.5 141.4m² Vermietet
02801.02.0802 Wohnung 8. Stock 4.5 124.6m² Vermietet
02801.02.1302 Wohnung 13. Stock 5.5 152m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!

Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: